·¢²¼£º2020-09-29 ¸üУº2021-07-06
µã»÷ѯ¼Û
#Ö§³ÖÃâ·Ñ¶¨ÖÆ·½°¸¾Í½ü²Î¹ÛÏÖ³¡
Ëéʯ»úÓֽзÛËé»ú¡¢ÆÆËé»ú£¬¿ÉÓÃÓÚ¶ìÂÑʯ¡¢»¨¸ÚÑÒ¡¢Ê¯»Òʯ¡¢½¨ÖþÀ¬»øµÈ²»Í¬ÎïÁÏµÄÆÆË飬Ëéʯ»úÖÖÀàÖڶ࣬ÿÖÖËéʯ»úÓÖ·Ö²»Í¬µÄÐͺţ¬Òò´ËËéʯ»ú¼Û¸ñ´ÓСÐÍǧԪµ½´óÐ͸´ÔÓ¼¸Ê®ÍòÔª²»µÈ£¬ÄÇôËéʯ»úÓ¦¸ÃÈçºÎÌôÑ¡ÐͺÅÄØ£¿Ö÷ÒªÊǸù¾ÝÄúµÄÆÆËéÎïÁÏÐÔÖÊ¡¢´óС¡¢³ÉÆ·¹æ¸ñµÈ¾ö¶¨¡£
ºÓÄϺìÐǸ÷ÀàËéʯÉ豸ºÏ¼¯
1ÒÆ¶¯Ëéʯ»ú¡ª¡ªÒƶ¯±ã½Ý¡¢ÖÇÄܲٿØ
Éú²úÄÜÁ¦£º85-650t/h£¬Ìṩ¶àÖÖ¶àÑùµÄ¸öÐÔ»¯»ú×éÅäÖ㬼ȿÉÒÔµ¥»ú×÷Òµ£¬Ò²¿ÉÒÔ¶à»ú×éÁªºÏ×÷Òµ£¬´Ó¶øÊµÏÖµ¥»ú×éËéʯ¡¢¶à»ú×éÁªºÏ·Ö¼¶ÆÆË顢ɸ·ÖµÈ¹¦ÄÜ×éºÏ¡£
ÒÆ¶¯Ëéʯ»úÐͺż¼Êõ²ÎÊý±í
ÐͺŠHX938HD86 ºÍ HX1149HD98
ÐͺŠ| HX938HD86 | HX1149HD98 |
ÔËÊ䳤¶È(mm) | 12600 | 13500 |
ÔËÊä¿í¶È(mm) | 2600 | 2700 |
ÔËÊä¸ß¶È(mm) | 3870 | 4200 |
×î´ó³¤¶È(mm) | 12500 | 14000 |
×î´ó¿í¶È(mm) | 4100 | 4500 |
×î´ó¸ß¶È(mm) | 4100 | 4900 |
ÖØÁ¿(t) | 39 | 57 |
ÂÖÌ¥ÅäÖà | ²¢×°Ë«Öá | ²¢×°ÈýÖá |
ÆÆËé»úÐͺŠ| HD86 | HD98 |
×î´ó½øÁÏ(mm) | 500 | 550 |
³öÁϿڵ÷Õû·¶Î§ | 50-150 | 75-175 |
´¦ÀíÁ¿(t/h) | 85-275 | 110-350 |
¸øÁÏ»úÐͺŠ| ZSW380×95 | ZSW420×110 |
Ö÷Ƥ´ø»úÐͺŠ| B800×8.5m | B1000×9.5m |
²à³öƤ´ø»úÐͺÅ(Ñ¡Åä) | B500×3m | B650×3.5m |
·¢µç»ú×éÐͺÅ(Ñ¡Åä) | 200KW | 250KW |
³ýÌúÆ÷ÐͺÅ(Ñ¡Åä) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 |
ÐͺŠ| HX1349HD110 | HX1349HD125 |
ÔËÊ䳤¶È(mm) | 14500 | 15200 |
ÔËÊä¿í¶È(mm) | 2800 | 2900 |
ÔËÊä¸ß¶È(mm) | 4450 | 4500 |
×î´ó³¤¶È(mm) | 16100 | 16700 |
×î´ó¿í¶È(mm) | 5100 | 5100 |
×î´ó¸ß¶È(mm) | 5000 | 5300 |
ÖØÁ¿(t) | 55 | 65 |
ÂÖÌ¥ÅäÖà | ²¢×°ÈýÖá | ²¢×°ÈýÖá |
ÆÆËé»úÐͺŠ| HD110 | HD125 |
×î´ó½øÁÏ(mm) | 660 | 800 |
³öÁϿڵ÷Õû·¶Î§ | 100-200 | 125-225 |
´¦ÀíÁ¿(t/h) | 215-510 | 280-650 |
¸øÁÏ»úÐͺŠ| ZSW490×130 | ZSW490×130 |
Ö÷Ƥ´ø»úÐͺŠ| B1000×11m | B1200×11m |
²à³öƤ´ø»úÐͺÅ(Ñ¡Åä) | B650×4m | B650×4m |
·¢µç»ú×éÐͺÅ(Ñ¡Åä) | 270KW | 400KW |
³ýÌúÆ÷ÐͺÅ(Ñ¡Åä) | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
2Ô²×¶Ëéʯ»ú¡ª¡ª¼òµ¥ÖÇÄÜ¡¢ÆÆËéÀûÆ÷
Éú²úÄÜÁ¦£º36-2181t/h£¬²ÉÓü·Ñ¹Ê½ÆÆËéÔÀí£¬¸ÃÉ豸½á¹¹¼òµ¥£¬Åä¼þ²»Ò×Ä¥Ë𣬿ɿ¿ÐÔÇ¿£¬³¤ÊÙÃü³Ä°å£¬Éú²úÄÜÁ¦´ó£¬ÆÆËéЧÂʸߣ¬ºÄÄܵ͡£
Ô²×¶Ëéʯ»úÐͺż¼Êõ²ÎÊý±í
¹æ¸ñ | ×î´ó¸øÁϳߴç (mm) |
´¦ÀíÄÜÁ¦ (t/h) |
Φ600 | 65 | 40 |
35 | 12-23 | |
Φ900 | 115 | 50-90 |
60 | 20-65 | |
50 | 15-50 | |
Φ1200 | 145 | 110-168 |
100 | 42-135 | |
50 | 18-105 | |
Φ1750 | 215 | 180-360 |
185 | 80-210 | |
85 | 60-180 | |
Φ2200 | 300 | 420-700 |
230 | 130-410 | |
100 | 80-200 |
3HVI֯ɰ»ú¡ª¡ª½µ±¾ÔöЧ¡¢¾Ûɰ³ÉËþ
Éú²úÄÜÁ¦£º70-585t/h£¬²ÉÓÃʯ´òʯºÍʯ´òÌú»ìÓÃÆÆËéÔÀí£¬ÖÜ»¤°åÉÏÏ¿ɵ÷Í·£¬ÑÓ³¤Ê¹ÓÃÊÙÃü£¬Ö»Ðè¸ü»»Ä¥Ë𲿷֣¬Á½ÖÖ½øÁÏ·½Ê½£¬Áé»îµ÷½Ú£¬·½±ãת»»¡£
HVI֯ɰ»úÐͺż¼Êõ²ÎÊý±í
ÐÍ ºÅ | ֯ɰ | ÕûÐÎ | µç»ú¹¦ÂÊ£¨kw£© |
ͨ¹ýÁ¿ £¨t/h£© |
|||
HVI 0815 | 50-140 | 90-230 | 2×75 |
HVI 0818 | 60-190 | 110-283 | 2×90 |
HVI 0922 | 70-210 | 150-330 | 2×110 |
HVI 0926 | 85-240 | 170-380 | 2×132 |
HVI 1032 | 130-278 | 180-356 | 2×160 |
HVI 1040 | 180-284 | 250-440 | 2×200 |
HVI 1263 | 320-498 | 370-585 | 2×315 |
4ò¦Ê½Ëéʯ»ú¡ª¡ªÆÆËéЧÂʸߡ¢ÐÔÄܿɿ¿
Éú²úÄÜÁ¦£º50-910t/h£¬²ÉÓü·Ñ¹Ê½ÆÆËéÔÀí£¬ÓÖ³ÆÀÏ»¢¿Ú£¬½øÁÏ¿Ú´ó£¬¿ÉÆÆËé¸ßÓ²¶ÈÎïÁÏ£¬¶àÓÃÓÚ³õ´ÎÆÆË飬¸ßÄÍÄ¥³Ý°å£¬Î¬»¤ÖÜÆÚ¸ü³¤£¬½ÚÔ¼¿ªÖ§¡£
ò¦Ê½Ëéʯ»úÐͺż¼Êõ²ÎÊý±í
ÐͺŠ| ×î´ó½øÁÏÁ£¶È (mm) | ´¦ÀíÄÜÁ¦(t/h) |
PE 150×250 | 125 | 1-3 |
PE 200×300 | 180 | 2-6 |
PE 200×350 | 180 | 3-10 |
PE 250×400 | 210 | 5-21 |
PE 400×600 | 340 | 16-64 |
PE 500×750 | 425 | 40-110 |
PE 600×750 | 500 | 80-240 |
PE 600×900 | 500 | 50-160 |
PE 750×1060 | 630 | 110-320 |
PE 900×1200 | 750 | 220-380 |
PE 1200×1500 | 1020 | 400-1000 |
PE 1500×1800 | 1200 | 500-1200 |
PEX 150×750 | 120 | 8-25 |
PEX 250×750 | 210 | 13-35 |
PEX 250×1000 | 210 | 16-52 |
PEX 250×1200 | 210 | 20-61 |
PEX 300×1300 | 250 | 16-105 |
5´¸Ê½Ëéʯ»ú¡ª¡ªÒ»´Î³ÉÐÍ¡¢²úÁ¿´ó
Éú²úÄÜÁ¦£º40-1200t/h£¬Ö÷Òª¿¿´¸Í·µÄ³å»÷×÷ÓÃÀ´ÆÆËéÎïÁÏ£¬Ä£¿é»¯Éè¼Æ£¬Í¨¹ý¸ü»»Ç»ÐÍ£¬ÊµÏÖ´Ö¡¢ÖС¢Ï¸Ëéת»»£¬¼æ¾ßÆÆËé¡¢ÕûÐι¦ÄÜ£¬Ò»´Î³ÉÐÍ¡£
´¸Ê½Ëéʯ»úÐͺż¼Êõ²ÎÊý±í
¹æ¸ñ | ´¦ÀíÄÜÁ¦(t³/h) |
µç»ú¹¦ÂÊ (kw) |
PCΦ400×300 | 3-10 | 4P 11 |
PCΦ600×400 | 6-22 | 4P 22 |
PCΦ800×600 | 10-40 | 4P 55 |
PCΦ1000×800 | 15-50 | 4P 75 |
PCΦ1000×1000 | 18-55 | 4P 90 |
Ëéʯ»ú¼Û¸ñÒ»Ö±ÊǺܶàÓû§±È½Ï¹ØÐĵÄÎÊÌ⣡ºìÐÇ»úÆ÷³§¼Ò³¤ÄêÉú²ú¸÷ÖÖÀàÐ͵ÄËéʯ»ú£¬³ýÁ˱¾ÎÄÖнéÉܵÄÕâЩ£¬»¹Óз´»÷ʽËéʯ»ú¡¢Ë«¹õËéʯ»ú¡¢VSI֯ɰ»úµÈËéʯÉ豸£¬±¾ÎÄËù½éÉܵÄÕ⼸¿îСÐÍò¦Ê½ÆÆËé»úºÍ´¸Ê½ÆÆËé»ú¼Û¸ñ½ÏµÍ£¬´óÖÂÔÚ5ǧµ½¼¸Ê®Íò£¬¼¸°ÙÍòÖ®¼ä²»µÈ¡£Ô²×¶Ëéʯ»úºÍ֯ɰ»úÔÚ²úÁ¿ºÍò¦Ê½Ëéʯ»úÒÔ¼°´¸Ê½Ëéʯ»ú²úÁ¿ÏàͬµÄÇé¿öÏ£¬¼Û¸ñÒª¸ßһЩ£¬Á½Õß¼Û¸ñÔÚ2ÍòÒÔÉÏ¡£Òƶ¯Ëéʯ»ú¶àÖÖËéʯ´îÅ䣬¼Û¸ñÊÇÔÚ30ÍòÒÔÉÏ¡£
Óû§¿É½«ÆÆËéÎïÁÏÖÖÀà¡¢´óС¡¢ÐèÇó²úÁ¿ÒÔ¼°¶Ô³ÉÆ·¹æ¸ñµÄÒªÇó·¢Ë͸øÎÒÃÇ£¬¼¼Êõ¹¤³Ìʦ»á¸ù¾Ý²»Í¬¿Í»§ÒªÇóÅäÖÃÂú×ã¿Í»§ÐèÇóµÄËéʯ»úÆÆËéÉ豸¡£
ºÓÄϺìÐdz§¼ÒÖ±Ïú£¬Ò»¼þÒ²ÊÇÅú·¢¼Û
ÏîÄ¿Ãû³Æ£º¼ª¶û¼ªË¹Ì¹ÆÆËé¼Ó¹¤ÏÖ³¡
Éú²úÄÜÁ¦£º100t/h
½øÁϳߴ磺¨Q400mm
³öÁÏÁ£¶È£º0-5-10-30mm
Ëéʯ»ú×÷ΪɰʯÉú²úµÄºËÐÄÉ豸£¬ÎÞÂÛÊÇÔÚ֯ɰÉú²úÏß»¹ÊÇÔÚËéʯÉú²úÏßÖж¼Àë²»¿ªËü¡£ºÓÄϺìÐÇÃâ·ÑΪ¿Í»§¶¨ÖÆ·½°¸£¬²úÆ·ÏúÍùÊÀ½ç¸÷µØ£¬Äú¿É¾Í½ü²Î¹Û×÷ÒµÏÖ³¡£¬É豸ºÃ²»ºÃ£¬¿´Á˲ÅÖªµÀ¡£ÏêÇéÁ˽â
ÈôÄúÏëÁ˽âÉ豸Ïêϸ±¨¼Û£¿Ãâ·Ñ»ñµÃ·½°¸ÅäÖ㿾ͽü¿¼²ì¿Í»§ÏÖ³¡£¿µÈµÈ£¬ÇëÁôÑÔ~ÎÒÃǽ«¿ìÂí¼Ó±ÞµØ¸ÏÀ´¡£
ʱ²ú200¶Öʯ×ÓÆÆËéÉú²úÏßʲôÅäÖúã¿ÐèÒª¶àÉÙÇ®£¿ ʱ²ú200¶Öʯ×ÓÆÆËéÉú²úÏß 2020-09-23
ʱ²ú300¶ÖÒÔÉϵĴóÐÍ´¸Ê½ÆÆËé»ú¼Û¸ñ¶àÉÙ£¿¸½ÐͺŲÎÊý ´óÐÍ´¸Ê½ÆÆËé»ú¼Û¸ñ 2020-09-22
СÐÍÒÆ¶¯¿Äʯ»ú¶àÉÙÇ®£¿³£¼ûµÄÉ豸²úÁ¿ÐͺŴîÅäÓÐÄÄЩ£¿ ÒÆ¶¯Ê½ÆÆÊ¯»ú 2020-09-18
ʱ²ú500¶ÖµÄÔ²×¶ÆÆËé»ú¼Û¸ñºÍÐÍºÅ ÆÆËé»ú 2020-09-17
¿Äʯ×ÓÉ豸¶àÉÙǮһ̨£¿¿Äʯ»úÔõô²ÅÄܺϷ¨Éú²ú£¿ ¿Äʯ×ÓÉ豸£¬¿Äʯ»úÔõô²ÅÄܺϷ¨Éú²ú£¿ 2020-09-14